Customer makes KTL

기관운영현황

임직원수
임직원수 표 현황
구분 2009년 결산 2010년 결산 2011년 결산 2012년 결산 2013년 결산 2014년
1/4분기
임원 기관장 상임 1 1 1 1 1 1
비상임 0 0 0 0 0 0
이사 상임 0 0 0 0 0 0
비상임 11 11 11 11 12 12
감사 상임 0 0 0 0 0 0
비상임 1 1 1 1 1 1
기타 0 0 0 0 0 0
상임임원계(A) 1 1 1 1 1 1
직원 정원 339 339 345 353 353 380
현원(B) 344 336 344 353 353 365.5
무기계약직 0 0 0 0 0 200
비정규직 기간제 97 123 197 245 224 0
단시간 45 87 74 77 59 353
기타 0 0 0 0 0 50
소속외인력 79 81 103 105 109 0
임직원총계(a+b) 345 337 345 354 354 366.5
여성현원 25 25 24 24 24 28
직급별 인원수
직급별 인원수 표 현황
직급 직종 인원수
남성 여성 임원공석
합계 338.5 28 0
임원 1 0 0
수석급 74 1 0
책임급 111 4 0
선임급 95 14 0
주임급 38 7 0
원급 19.5 3 0
  • 정보담당자
  • 0000센터 000팀 홍길동
  • honggd@abcd.com
  • 02-1234-5678

현재 페이지의 정보에 만족하십니까?

평가등록