Customer makes KTL

기관운영현황

신규채용현황
신규채용현황 표
구분 신규채용 인원 현원 2013년
4/4분기 기준
2008 2009 2010 2011 2012 2013
총 신규채용 28 0 8 20 11 4 0
시간선택제 인원수 0 0 0 0 0 1.5 1.5
시간선택제 전일제환산 0 0 0 0 0 1.5 1.5
여성 6 0 0 0 0 0 24
장애인 0 0 0 1 2 0 10
이공계 26 0 7 18 8 4 303
비수도권 지역인재 3 0 5 11 2 1 74
이전지역 지역인재 0 0 0 0 0 2 5
고졸인력 0 0 0 0 1 0 13
청년인턴채용현황 (인원단위 : 명)
청년인턴채용현황 표
구분 신규채용 인원 현원 2013년
4/4분기 기준
2008 2009 2010 2011 2012 2013
전환형 채용형 전환형 채용형 전환형 채용형 전환형 채용형 전환형 채용형 전환형 채용형 전환형 채용형
총 인턴채용 29 0 36 0 9 0 27 0 13 0 0 0 0 0
여성 8 0 10 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0
장애인 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이공계 전공자 28 0 32 0 9 0 27 0 13 0 0 0 0 0
비수도권 지역인재 0 0 0 0 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0
이전지역 지역인재 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
고졸인력 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
유연근무현황 (인원단위 : 명)
유연근무현황 표
구분 유연근무현황
2009 2010 2011 2012 2013 2014 1/4분기
시간제근무 채용 121 114 115 59
전환 12 23 0 0
탄력근무제 시차출퇴근형 0 0 0 0
근무시간선택형 0 0 0 0
집약근무형 0 0 0 0
재량근무형 0 0 0 0
원격근무제 재택근무형 0 0 0 0
스마트워크근무형 0 0 0 0
  • 정보담당자
  • 0000센터 000팀 홍길동
  • honggd@abcd.com
  • 02-1234-5678

현재 페이지의 정보에 만족하십니까?

평가등록