Customer makes KTL

기관운영현황

임원연봉 (단위 : 천원,명,년)
임원연봉 표
구분 2009년 결산 2010년 결산 2011년 결산 2012년 결산 2013년 결산 2014 예산
기본급 107,542 107,542 113,313 117,369 120,765 120,765
고정수당 0 0 0 0 0 0
실적수당 0 0 0 0 0 0
급여성 복리후생비 0 0 0 0 0 0
경영평가 성과급 9,228 38.715 25,810 22,948 0 0
기타 성과상여금 0 0 0 0 0 0
합계 116,770 146,257 139,123 140,317 120,765 120,765
비고 - - - - - -
  • 정보담당자
  • 0000센터 000팀 홍길동
  • honggd@abcd.com
  • 02-1234-5678

현재 페이지의 정보에 만족하십니까?

평가등록