Customer makes KTL

주요사업 및 경영성과

수입·지출현황[고유사업] (단위 : 백만원)
수입·지출현황[고유사업]
구분 2011년 결산 2012년 결산 2013년 결산
수입 정부지원수입 직접지원 출연금 9,392 6,269 4,796
보조금 0 0 0
부담금 0 0 0
이전수입 0 0 0
부대수입 0 0 0
간접지원 출연금
사업수입 88,490 97,540 108,493
위탁수입 0 0 0
독점수입 0 0 0
부대수입* 2,306 1,635 1,633
소계 100,107 105,444 114,922
기타사업수입 0 0 0
부대수입** 0 0 0
출자금 0 0 0
차입금 0 0 7,023
기타 0 404 8,342
수입합계 100,107 105.848 130,287
지출 인건비 3,721 32,173 35,375
경상운영비 11,708 12,744 13,330
사업비 76,217 43,157 48,920
차입상환금 0 0 0
기타 8,461 17,774 0
지출합계 0 0 0
수입·지출총괄표자료 첨부파일 다운로드 첨부파일 다운로드 첨부파일 다운로드
정부순지원수입[고유사업]
포괄손익계산서[고유사업-IFRS기준]
구분 2010년 결산 2011년 결산 2012년 결산 2013년 결산
정부순지원수입 출연금 0 0 0
출자금 0 0 0
보조금 0 0 0
부담금 0 0 0
이전수입 0 0 0
위탁수입 0 0 0
기타수입 0 0 0
합계 0 0 0
정부순지원
수입세부자료
첨부파일 다운로드 첨부파일 다운로드 첨부파일 다운로드
  • 정보담당자
  • 0000센터 000팀 홍길동
  • honggd@abcd.com
  • 02-1234-5678

현재 페이지의 정보에 만족하십니까?

평가등록