Customer makes KTL

복리후생 관련 8대 항목

경조금 지원 기준(단위 : 명 / 천원)
경조금 지원 기준
항목 지원금액 근거 규정
결혼 본인 0
결혼 자녀 0
사망 배우자 0
사망 부모 0
부모회갑,칠순 0
자녀 대학입학 0
본인사망시 유족 위로금 지원기준(단위 : 천원)
본인사망시 유족 위로금 지원기준
항목 지원금액
업무상 부상·질병
업무외 부상·질병
경조금 및 유족 위로금 지원현황(단위 : 명 / 천원)
경조금 및 유족 위로금 지원현황
연도 구분 지원금액 지급인원 1인당 지급 금액
2013 결혼 본인 0 0 0
결혼 자녀 0 0 0
사망 배우자 0 0 0
사망 부모 0 0 0
부모회갑, 칠순 0 0 0
자녀 대학입학 0 0 0
유족 위로금 (장제비포함) 0 0 0
2012 결혼 본인 0 0 0
결혼 자녀 0 0 0
사망 배우자 0 0 0
사망 부모 0 0 0
부모회갑, 칠순 0 0 0
자녀 대학입학 0 0 0
유족 위로금 (장제비포함) 0 0 0
2011 결혼 본인 0 0 0
결혼 자녀 0 0 0
사망 배우자 0 0 0
사망 부모 0 0 0
부모회갑, 칠순 0 0 0
자녀 대학입학 0 0 0
유족 위로금 (장제비포함) 0 0 0
2010 결혼 본인 2,400 12 200
결혼 자녀 1,400 7 200
사망 배우자 0 0 0
사망 부모 9,700 21 461
부모회갑, 칠순 0 0 0
자녀 대학입학 0 0 0
유족 위로금 (장제비포함) 0 0 0
2009 결혼 본인 2,000 11 181
결혼 자녀 400 2 200
사망 배우자 0 0 0
사망 부모 3,600 14 257
부모회갑, 칠순 0 0 0
자녀 대학입학 0 0 0
유족 위로금 (장제비포함) 0 0 0
  • 정보담당자
  • 0000센터 000팀 홍길동
  • honggd@abcd.com
  • 02-1234-5678

현재 페이지의 정보에 만족하십니까?

평가등록